Pizzaman’s Pages
Web design by Pizzaman
Standings
2023-24 National Hockey League
Updated Thursday, March 28th, 2024. Click team name for schedule.
EASTERN CONFERENCE
Atlantic DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
Boston Bruins7442-17-12-3 99 246 206 23-9-5-119-8-7-235-39
Florida Panthers7246-21-3-2 97 234 177 21-12-2-025-9-1-236-36
Toronto Maple Leafs7140-22-7-2 89 261 226 19-13-2-121-9-5-126-45
Tampa Bay Lightning7240-25-7-0 87 253 236 22-9-4-018-16-3-035-37
Detroit Red Wings7236-29-7-0 79 245 240 21-11-5-015-18-2-040-32
Buffalo Sabres7334-34-4-1 73 218 222 17-18-0-117-16-4-041-32
Ottawa Senators7131-36-4-0 66 231 251 19-16-2-012-20-2-035-36
Montreal Canadiens7127-32-6-6 66 196 245 13-17-3-114-15-3-546-25
Metropolitan DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
New York Rangers7248-20-1-3 100 246 199 26-9-0-022-11-1-334-38
Carolina Hurricanes7345-21-2-5 97 248 199 24-9-2-221-12-0-331-42
Philadelphia Flyers7336-27-7-3 82 217 226 19-15-1-217-12-6-146-27
Washington Capitals7136-26-5-4 81 198 224 20-11-2-316-15-3-136-35
New Jersey Devils7336-33-3-1 76 241 247 17-18-1-119-15-2-027-46
New York Islanders7130-26-11-4 75 212 239 16-10-7-314-16-4-135-36
Pittsburgh Penguins7131-30-8-2 72 209 214 19-13-2-212-17-6-036-35
Columbus Blue Jackets7223-37-10-2 58 207 266 13-18-4-110-19-6-140-32
WESTERN CONFERENCE
Central DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
Dallas Stars7345-19-7-2 99 270 219 22-10-4-023-9-3-231-42
Colorado Avalanche7246-21-4-1 97 270 214 28-7-0-018-14-4-136-36
Winnipeg Jets7244-22-5-1 94 221 177 23-9-3-021-13-2-141-31
Nashville Predators7243-25-4-0 90 236 210 21-15-1-022-10-3-037-35
St. Louis Blues7238-30-3-1 80 208 217 21-12-2-017-18-1-142-30
Minnesota Wild7134-28-6-3 77 220 230 18-12-5-016-16-1-336-35
Arizona Coyotes7230-37-5-0 65 213 236 19-17-0-011-20-5-034-38
Chicago Blackhawks7221-46-4-1 47 160 257 15-18-3-16-28-1-032-40
Pacific DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
Vancouver Canucks7245-19-6-2 98 251 192 24-8-4-021-11-2-240-32
Edmonton Oilers7043-23-3-1 90 252 204 23-8-3-020-15-0-132-38
Los Angeles Kings7138-22-6-5 87 223 185 17-11-2-521-11-4-035-36
Vegas Golden Knights7239-25-6-2 86 232 214 23-11-2-016-14-4-233-39
Calgary Flames7133-33-1-4 71 217 231 18-17-0-115-16-1-333-38
Seattle Kraken7129-29-9-4 71 189 206 15-16-5-114-13-4-340-31
Anaheim Ducks7224-44-3-1 52 177 259 11-24-2-013-20-1-136-36
San Jose Sharks7116-47-3-5 40 158 291 10-21-2-26-26-1-332-39
x = Clinched Playoff Spot y = Clinched Division z = Clinched Conference
Updated Thursday, March 28th, 2024. Click team name for schedule.
Top 8 in each conference make playoffs.
EASTERN CONFERENCE
#TeamGPW-L-OTL-SOLPts
1 New York Rangers7248-20-1-3100
2 Boston Bruins7442-17-12-399
3 Florida Panthers7246-21-3-297
4 Carolina Hurricanes7345-21-2-597
5 Toronto Maple Leafs7140-22-7-289
6 Tampa Bay Lightning7240-25-7-087
7 Philadelphia Flyers7336-27-7-382
8 Washington Capitals7136-26-5-481

9 Detroit Red Wings7236-29-7-079
10 New Jersey Devils7336-33-3-176
11 New York Islanders7130-26-11-475
12 Buffalo Sabres7334-34-4-173
13 Pittsburgh Penguins7131-30-8-272
14 Ottawa Senators7131-36-4-066
15 Montreal Canadiens7127-32-6-666
16 Columbus Blue Jackets7223-37-10-258
WESTERN CONFERENCE
#TeamGPW-L-OTL-SOLPts
1 Dallas Stars7345-19-7-299
2 Vancouver Canucks7245-19-6-298
3 Colorado Avalanche7246-21-4-197
4 Winnipeg Jets7244-22-5-194
5 Edmonton Oilers7043-23-3-190
6 Nashville Predators7243-25-4-090
7 Los Angeles Kings7138-22-6-587
8 Vegas Golden Knights7239-25-6-286

9 St. Louis Blues7238-30-3-180
10 Minnesota Wild7134-28-6-377
11 Calgary Flames7133-33-1-471
12 Seattle Kraken7129-29-9-471
13 Arizona Coyotes7230-37-5-065
14 Anaheim Ducks7224-44-3-152
15 Chicago Blackhawks7221-46-4-147
16 San Jose Sharks7116-47-3-540