Pizzaman’s Pages
Web design by Pizzaman
Standings
2024-25 National Hockey League
Updated Saturday, April 19th, 2025. Click team name for schedule.
EASTERN CONFERENCE
Atlantic DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
Toronto Maple Leafs82 52-26-2-2 108 268 231 27-13-1-025-13-3-041-41
Tampa Bay Lightning82 47-27-5-3 102 294 219 29-8-4-018-19-4-043-39
Florida Panthers82 47-31-4-0 98 252 223 27-12-2-020-19-2-035-47
Ottawa Senators82 45-30-5-2 97 243 234 27-11-3-018-19-4-035-47
Montreal Canadiens82 40-31-7-4 91 245 265 23-12-6-017-19-5-047-35
Detroit Red Wings82 39-35-8-0 86 238 259 22-16-3-017-19-5-048-34
Buffalo Sabres82 36-39-5-2 79 269 289 23-15-3-013-24-4-043-39
Boston Bruins82 33-39-9-1 76 222 272 20-14-7-013-25-3-036-46
Metropolitan DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
Washington Capitals82 51-22-6-3 111 288 232 26-9-6-025-13-3-046-36
Carolina Hurricanes82 47-30-2-3 99 266 233 31-9-1-016-21-4-037-45
New Jersey Devils82 42-33-5-2 91 242 222 19-17-5-023-16-2-032-50
Columbus Blue Jackets82 40-33-8-1 89 273 268 26-10-5-014-23-4-049-33
New York Rangers82 39-36-7-0 85 256 255 19-19-3-020-17-4-035-47
New York Islanders82 35-35-9-3 82 224 260 19-17-5-016-18-7-039-43
Pittsburgh Penguins82 34-36-6-6 80 243 293 21-15-5-013-21-7-042-40
Philadelphia Flyers82 33-39-7-3 76 238 286 20-20-1-013-19-9-041-41
WESTERN CONFERENCE
Central DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
Winnipeg Jets82 56-22-3-1 116 277 191 30-7-4-026-15-0-041-41
Dallas Stars82 50-26-4-2 106 277 224 28-10-3-022-16-3-037-45
Colorado Avalanche82 49-29-1-3 102 277 234 26-12-3-023-17-1-036-46
Minnesota Wild82 45-30-4-3 97 228 239 22-17-2-023-13-5-039-43
St. Louis Blues82 44-30-6-2 96 254 233 24-14-3-020-16-5-047-35
Utah Hockey Club82 38-31-9-4 89 241 251 18-15-8-020-16-5-039-43
Nashville Predators82 30-44-8-0 68 214 274 20-18-3-010-26-5-035-47
Chicago Blackhawks82 25-46-7-4 61 226 296 15-20-6-010-26-5-043-39
Pacific DivisionGPW-L-OTL-SOLPtsGFGAHomeRoadATS
Vegas Golden Knights82 50-22-5-5 110 275 219 29-9-3-021-13-7-048-34
Los Angeles Kings82 48-25-6-3 105 250 206 31-6-4-017-19-5-041-40
Edmonton Oilers82 48-29-4-1 101 259 236 25-13-3-023-16-2-030-52
Calgary Flames82 41-27-12-2 96 225 238 23-12-6-018-15-8-041-40
Vancouver Canucks82 38-30-12-2 90 236 253 17-16-8-021-14-6-040-42
Anaheim Ducks82 35-37-8-2 80 221 263 21-18-2-014-19-8-055-27
Seattle Kraken82 35-41-3-3 76 247 265 18-18-5-017-23-1-042-40
San Jose Sharks82 20-50-7-5 52 210 315 12-27-2-08-23-10-048-34
x = Clinched Playoff Spot y = Clinched Division z = Clinched Conference
Updated Saturday, April 19th, 2025. Click team name for schedule.
Top 8 in each conference make playoffs.
EASTERN CONFERENCE
#TeamGPW-L-OTL-SOLPts
1 Washington Capitals8251-22-6-3111
2 Toronto Maple Leafs8252-26-2-2108
3 Tampa Bay Lightning8247-27-5-3102
4 Carolina Hurricanes8247-30-2-399
5 Florida Panthers8247-31-4-098
6 Ottawa Senators8245-30-5-297
7 New Jersey Devils8242-33-5-291
8 Montreal Canadiens8240-31-7-491

9 Columbus Blue Jackets8240-33-8-189
10 Detroit Red Wings8239-35-8-086
11 New York Rangers8239-36-7-085
12 New York Islanders8235-35-9-382
13 Pittsburgh Penguins8234-36-6-680
14 Buffalo Sabres8236-39-5-279
15 Boston Bruins8233-39-9-176
16 Philadelphia Flyers8233-39-7-376
WESTERN CONFERENCE
#TeamGPW-L-OTL-SOLPts
1 Winnipeg Jets8256-22-3-1116
2 Vegas Golden Knights8250-22-5-5110
3 Dallas Stars8250-26-4-2106
4 Los Angeles Kings8248-25-6-3105
5 Colorado Avalanche8249-29-1-3102
6 Edmonton Oilers8248-29-4-1101
7 Minnesota Wild8245-30-4-397
8 St. Louis Blues8244-30-6-296

9 Calgary Flames8241-27-12-296
10 Vancouver Canucks8238-30-12-290
11 Utah Hockey Club8238-31-9-489
12 Anaheim Ducks8235-37-8-280
13 Seattle Kraken8235-41-3-376
14 Nashville Predators8230-44-8-068
15 Chicago Blackhawks8225-46-7-461
16 San Jose Sharks8220-50-7-552