XFL Conference | W | L | Pct | PF | PA | Home | Road | Conf | Strk | SoS | SoV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | .750 | 196 | 187 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | W2 | .422 | .417 | |
![]() | 6 | 2 | .750 | 179 | 142 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | W4 | .453 | .417 | |
![]() | 3 | 5 | .375 | 176 | 150 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | L4 | .609 | .417 | |
![]() | 1 | 7 | .125 | 117 | 212 | 0-3 | 1-4 | 1-3 | L4 | .578 | .750 | |
USFL Conference | W | L | Pct | PF | PA | Home | Road | Conf | Strk | SoS | SoV | |
![]() | 6 | 2 | .750 | 211 | 153 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | W3 | .438 | .354 | |
![]() | 5 | 3 | .625 | 172 | 136 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | L1 | .469 | .400 | |
![]() | 3 | 5 | .375 | 140 | 168 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | L2 | .469 | .208 | |
![]() | 2 | 6 | .250 | 127 | 170 | 0-3 | 2-3 | 1-4 | W1 | .563 | .375 | |
-x = Clinched Playoffs -y = Clinched Conference -e = Eliminated SoS = Strength of Schedule SoV = Strength of Victory |